ftServer 仕様比較表
ftServer 2900 | ftServer 4900 | ftServer 6900 | ||
---|---|---|---|---|
冗長構成 | 構成タイプ | DMR (二重化冗長) | ||
サポートOS | Microsoft Windows | Windows Server 2016 Standard, Datacenter Edition | ||
VMware | VMware vSphere ESXi 6.7 ※1 | |||
Linux | Red Hat Enterprise Linux 7.6 | |||
プロセッサー | CPUタイプ | インテル Xeon プロセッサー Silver 4114, 2.2 GHz |
インテル Xeon プロセッサー Silver 4114, 2.2 GHz |
インテル Xeon プロセッサー Gold 6127M, 2.2 GHz |
論理CPU数 | 1ソケット | 2ソケット | 2ソケット | |
コア数 | 10コア | 10コア (1CPUに付) | 16コア (1CPUに付) | |
インテルスマート・キャッシュ | 13.75 MB | 13.75 MB | 22 MB | |
インテルQPI/UPIスピード | 9.6 GT/s | 9.6 GT/s | 10.4 GT/s | |
最大メモリ帯域 | 76.8 GB/s | 192 GB/s | 192 GB/s | |
インテル ハイパースレッディング・テクノロジー | 対応 (20スレッド) | 対応 (1CPUに付20スレッド) | 対応 (1CPUに付32スレッド) | |
メモリ | チップセット | DDR4-2400 DIMM | ||
最小/最大メモリ容量 | 16 GB / 128 GB ※2 | 32 GB / 512 GB | 64 GB / 640 GB | |
DDR4スロット数 (CRU単位) | 8 | 20 | 20 | |
I/Oスロット構成 | 標準搭載PCIスロット | 4 (PCI-Express Gen3×8) | 4 (PCI-Express Gen3×8) | 4 (PCI-Express Gen3×8) + 4 (PCI-Express Gen3×8) |
オプションPCIスロット | ― | 4 (PCI-Express Gen3×8) | ― | |
標準搭載I/Oデバイスおよびポート数 | 1Gbpsイーサネット (ツイストペア) | 4 (CRUに付2) | ||
10Gbpsイーサネット (ツイストペア) | ― | 4 (CRUに付2) | 4 (CRUに付2) | |
10/100Mbps 管理用イーサネット | 2 (CRUに付1) | |||
DVD-RWドライブ | 1 | |||
VGAモニターポート | 1 | |||
シリアルポート | 2 | |||
USB 2.0 ポート | 4 (前面×1、背面×3) | |||
USB 3.0 ポート | 4 (CRUに付2) | |||
内蔵ディスク | 対応ディスクドライブ・サイズ | 600 GB (15,000RPM) 2.5型 SAS・HDD 1.2 TB (10,000RPM) 2.5型 SAS・HDD 800 GB SLC 2.5型 SAS・SSD ※3 |
||
最大搭載ドライブ数 物理/物理ドライブ | 8 / 16 (内蔵 12Gb/s SASディスク 2.5インチ スロット) | |||
外部ストレージ (ftScalable™ストレージアレイ G4) オプション | 対応ディスクドライブ・サイズ | 600 GB (15,000RPM) 2.5型 SAS・HDD 1.8 TB (10,000RPM) 2.5型 SAS・HDD 800 GB SLC 2.5型 SAS・SSD(暗号化対応) |
||
最大接続シャーシ数 | 6 (共有DASまたはFC/iSCSI SAN) | |||
最大搭載ドライブ数 (物理ドライブ) | 144 | |||
対応RAIDレベル | 1, 5, 6, 10 | |||
PCIアダプタ・オプション | 外部ストレージ用ファイバーチャネルHBA | 4枚まで | ||
1Gbpsイーサネット | 4枚まで | 8枚まで | 8枚まで | |
10Gbpsイーサネット | ― | 4枚まで | 4枚まで | |
テープ装置接続用SAS HBA | 2枚まで※4 | |||
電源 | AC入力電圧 (100VAC) / (200VAC) | 100~127 / 200~240 | ||
AC入力周波数 | 50/60Hz (±3%) | |||
最大消費電力 (W) (両系の合計) | 1600 (800 + 800) | 2000 (1000 + 1000) | ||
筐体サイズ | ラックマウント型
幅×奥×高 (mm) |
445×765×178 (4U) | ||
ラックマウント型 重さ (レール含む) | 最大54.4kg (120lbs.) | |||
ftServer 2900 | ftServer 4900 | ftServer 6900 |
※1 VMware vSphere ESXi 6.7 Update 1 以降になります。
※2 VMware モデルの最低構成メモリーは 16GB になります。
※3 モデル 2900, 4900 は最大4ペアまでになります。
※4 VMware モデルは、未サポートになります。
更新日:2019 年 4 月 17 日
ftServer 2810 | ftServer 4810 | ftServer 6810 | ||
---|---|---|---|---|
冗長構成 | 構成タイプ | DMR(二重化冗長) | ||
サポートOS | Microsoft Windows | Windows Server 2016
(Standard, Datacenter Edition) |
||
Windows Server 2012 R2
(Standard, Datacenter Edition) |
||||
Linux | Red Hat Enterprise Linux Server 7.4 | |||
VMware | vSphere 6.5 | |||
プロセッサ | CPUタイプ | インテル Xeon プロセッサ(E5-2630v4) 2.2GHz | インテル Xeon プロセッサ(E5-2630v4) 2.2GHz | インテル Xeon プロセッサ(E5-2671v4) 2.3GHz |
論理CPU数 | 1ソケット | 2ソケット | 2ソケット | |
コア数 | 10コア | 10コア (1CPUに付) | 14コア(1CPUに付) | |
キャッシュメモリ容量 | 25MB L2 Cache | 25MB L2 Cache | 35MB L2 Cache | |
インテル QPI インターコネクト | 8.0GT/s | 8.0GT/s | 9.6GT/s | |
インテル ハイパースレッディング・テクノロジー | 対応(20スレッド) | 対応(1CPUに付 20スレッド) | 対応(1CPUに付 28スレッド) | |
メモリ | チップセット | DDR4-2133 DIMM | ||
最小 – 最大メモリ※ | 8GB – 128GB | 16GB – 512GB | 32GB – 1TB | |
DDR4スロット数(CRU単位) | 8 | 16 | 16 | |
I/Oスロット構成 | 標準 PCIスロット | 4(PCI-Express Gen3 x4) | 4(PCI-Express Gen3 x4) | 4(PCI-Express Gen3 x4)/
4(PCI-Express Gen3 x8) |
オプション PCIスロット | — | 4(PCI-Express Gen3 x8) | — | |
標準搭載I/Oデバイスおよびポート数 | 10M/100M/1Gbps イーサネット(ツイストペア) | 2(4物理ポート) | ||
100M/1G/10Gbps イーサネット(ツイストペア) | — | 2(4物理ポート) | 2(4物理ポート) | |
10M/100M 管理用イーサネット | 1(2物理ポート) | |||
DVD-RWドライブ | 1 | |||
VGAモニターポート | 1 | |||
シリアルポート | 2(9pinポート/システム) | |||
USB2.0 ポート | 4(前面x1、背面x3) | |||
USB3.0 ポート | 2(4物理ポート) | |||
内蔵ディスク | 対応ディスクドライブ・サイズ | 300GB(15,000RPM) 2.5型 SAS・HDD
600GB(15,000RPM) 2.5型 SAS・HDD 1.2TB(10,000RPM) 2.5型 SAS・HDD 400GB SLC 2.5型 SAS・SSD 800GB SLC 2.5型 SAS・SSD |
||
最大搭載ドライブ数(物理ドライブ) | 8(16)<内蔵 12Gb SAS> | |||
外部ストレージ(ftScalable™ストレージアレイ G3)オプション | 対応ディスクドライブ・サイズ (暗号化対応) |
300GB(15,000RPM) 2.5型 SAS・HDD
600GB(15,000RPM) 2.5型 SAS・HDD 1.2TB(10,000RPM) 2.5型 SAS・HDD 1.8TB(10,000RPM) 2.5型 SAS・HDD 400GB SLC 2.5型 SAS・SSD |
||
最大接続シャーシ数 | 6(共有DASまたはFC/iSCSI SAN) | |||
最大搭載ドライブ数(物理ドライブ) | 144 | |||
対応RAIDレベル | 1, 5, 6, 10 | |||
システム管理/リモート保守 | BMCコントローラ | 標準搭載 | ||
拡張ASNキット(VTMアダプタ) | 標準搭載 | |||
PCIアダプタ・オプション | 16Gb/s Fibre Channel HBA(ストレージ装置接続用) | 4枚まで | ||
1Gbps 2ポート・イーサネット・アダプタ(ツイストペア) | 4枚まで | 8枚まで | 8枚まで | |
10Gbps 2ポート・イーサネット・アダプタ(ツイストペア) | - | 4枚まで | 4枚まで | |
テープ用 SAS 8ポート ホストバス・アダプタ | 2枚まで | |||
電源 | AC入力電圧(100VAC)/(200VAC) | 100~127 / 200~240 | ||
AC入力周波数 | 50/60Hz(±3%) | |||
デュアル・パワー・コード | 標準搭載 | |||
最大消費電力(W)(両系の合計で) | 1600(800+800) | 2000(1000+1000) | ||
筐体サイズ | ラックマウント型
幅×奥×高(mm) |
445×765×178×(4U) | ||
ラックマウント型 重さ(レール含む) | 最大54.4kg(120lbs.) | |||
ftServer 2810 | ftServer 4810 | ftServer 6810 |
※OS、エディションにより使用できるメモリサイズおよび構成が異なります。
※VMware vSphere 6.5には、最低構成メモリーは16GBになります。
更新日:2019 年 4 月 17 日